1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 5500/Piece Request Sample |










| Parameter Item | Specifications |
|---|---|
| Name of Series | GSL 9000 Series UV Laser coding machine |
| Laser Power | 5W/10W/15W/20W |
| Laser Wavelength | 355nm |
| Laser beam quality | M2:<1.2 |
| Repeat Positioning Accuracy | 0.003mm |
| Min. Linear Width | 0.01mm |
| Marking Depth | 0.01-1mm |
| Max. Marking Speed | 12000 mm/s (depending on configuration) |
| Standard Marking Area | 110x110mm, 175x175mm, 200x200mm... |
| Rated Voltage | 220v~50/60HZ |
| Cooling | Water / Air Hydro cooling |
| Lifetime of source | 25,000 hours - 30,000 hours |
| Warranty | 1 year |
| Gross Weight | 95kg |
| IP Level | IP54 (IP65 Optional) |






Vector Print