1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Order Sample |
| Laser Power | 60W/80W/100W Air System |
| Working Area | 100*100mm/150*150mm/300*300mm |
| Cooling Mode | Air Cooling |
| Laser Wavelength | 10.64um |
| Response Time | 0.5ms |
| Frequency of Pulse | 20-100KHz |
| Marking Depth | ≤0.4mm |
| Marking Speed | ≤8000mm/s |
| Minimum Line Width | 0.01mm |
| Minimum Character | 0.15mm |
| Repeatability Accuracy | ±0.002mm |
| Marking Content | Text, pattern, date, bar code, etc |
| Operation System | Windows XP / Windows 2000 |
| Graphic Format Supported | BMP, JPG, GIF, TGA, Ai, DXF, PLT, PNG, DST, etc. |












Vector Print